CÓRDOBA FINALIZA EL AÑO 2011 CON ONCE ACCIDENTES MORTALES DE TRABAJO: OCHO EN EL TRABAJO Y TRES “IN ITINERE”.
AA.TT | IN ITINERE | T0TAL | |
ALMERÍA | 16 | 0 | 16 |
CÁDIZ | 10 | 1 | 11 |
CÓRDOBA | 8 | 3 | 11 |
GRANADA | 8 | 1 | 9 |
HUELVA | 4 | 2 | 6 |
JAÉN | 10 | 1 | 11 |
MÁLAGA | 11 | 3 | 14 |
SEVILLA | 15 | 4 | 19 |
ANDALUCÍA | 82 | 15 | 97 |
PROMEDIOS | 10,25 | 1,875 | 12,13 |
Según Índice de Incidencia (número de accidentes mortales que se producen por cada 100.000 ocupados, (teniendo en cuenta la Encuesta de Población Activa: EPA), la media en Andalucía es de 3,49. Siendo Córdoba la 3ª Provincia Andaluza con mayor Índice de Incidencia (4,27). Le anteceden Jaén (5,34); y Almería (6,84).
Con los menores Índices de Incidencia están Malaga (2,58) y Cádiz (2,81) accidentes mortales por cada 100.000 ocupados.
número de AA.TT. / cada 100.000 ocupados | I. INCIDENCIA | PROMEDIO | OCUPADOS |
ALMERÍA | 6,84 | 3,49 | 234025 |
CÁDIZ | 2,81 | 3,49 | 391950 |
CÓRDOBA | 4,27 | 3,49 | 257475 |
GRANADA | 3,01 | 3,49 | 299375 |
HUELVA | 3,48 | 3,49 | 172325 |
JAÉN | 5,34 | 3,49 | 205800 |
MÁLAGA | 2,58 | 3,49 | 541975 |
SEVILLA | 2,82 | 3,49 | 674100 |
ANDALUCÍA | 3,49 | 2777025 |
Antonio Lopera León (Coordinador General)
FSP-UGT. Córdoba.
No hay comentarios:
Los comentarios nuevos no están permitidos.